22HP
รุ่นใหญ่ที่สุดในกลุ่มเล็ก ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Mitsubishi 3 สูบ แรงบิดสูงสุด 82 นิวตัน-เมตร รองรับ Smart Connect Agriculture ปรับระยะขอบล้อหลังได้ 6 ระดับ
สเปกอย่างเป็นทางการของ Yanmar Solis 30
| เครื่องยนต์ | กำลังเครื่องยนต์ | 28.5 แรงม้า @ 3,000 รอบ/นาที |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | Mitsubishi ดีเซล 3 สูบ ดูดอากาศธรรมชาติ | |
| ความจุกระบอกสูบ | 1,318 ซีซี | |
| แรงบิดสูงสุด | 82 Nm @ 2,000 รอบ/นาที | |
| ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | 6 เดินหน้า + 2 ถอยหลัง (Sliding Mesh) |
| คลัตช์ | คลัตช์เดี่ยว | |
| ขับเคลื่อน | 4WD | |
| ระบบเบรก | จานหลายแผ่นแช่น้ำมัน | |
| ความเร็วสูงสุด | 15.7 กม./ชม. | |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงยกสูงสุด | 750 กก. |
| เพลาอำนวยกำลัง (PTO) | PTO | 540 @2,976 / 1,000 @2,817 รอบ/นาที |
| ขนาดและน้ำหนัก | น้ำหนักรถ | 1,050 กก. |
| ขนาดตัวรถ (ยxกxส) | 2,760 x 1,075 x 1,955 มม. | |
| ระยะฐานล้อ | 1,560 มม. | |
| ระยะขอบล้อหลัง | ปรับได้ 742-920 มม. (6 ขั้น) | |
| ความจุและระบบไฟฟ้า | ถังน้ำมัน | 26.5 ลิตร |
*ข้อมูลจำเพาะจากเอกสารทางการของยันม่าร์ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
เอกสารทางการจากยันม่าร์ เปิดในแท็บใหม่
เครื่องยนต์ Mitsubishi แรงบิดสูงสุดในรุ่นเล็ก เหมาะงานไร่อ้อยและงานเตรียมดิน
ระบบแจ้งเตือนผ่านดาวเทียม GPS เชื่อมต่อศูนย์บริการอัตโนมัติ
ระยะ 742-920 มม. เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานหน้างานจริง
ออกแบบรองรับสรีระเพื่อการใช้งานต่อเนื่องยาวนาน
โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ราคาคุ้มค่า