22HP
สมรรถนะ 87.3 แรงม้า (65.1 กิโลวัตต์) เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบพร้อมเซ็นเซอร์กรองอากาศ แรงบิดสูงสุด 339 นิวตัน-เมตร ทำงานหนักได้ทั้งวัน
สเปกอย่างเป็นทางการของ Yanmar Solis 90
| เครื่องยนต์ | กำลังเครื่องยนต์ | 87.3 แรงม้า (65.1 กิโลวัตต์) @ 2,200 รอบ/นาที |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | 4105 FLT ดีเซล 4 สูบ เทอร์โบชาร์จ | |
| ความจุกระบอกสูบ | 4,087 ซีซี | |
| แรงบิดสูงสุด | 339 Nm @ 1,400 รอบ/นาที | |
| ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | 12 เดินหน้า + 12 ถอยหลัง (Synchromesh) |
| คลัตช์ | คลัตช์คู่ | |
| ขับเคลื่อน | 4WD | |
| บังคับเลี้ยว | ไฮดรอลิกผ่อนแรง | |
| ล็อกเฟืองท้าย | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| ระบบเบรก | จานหลายแผ่นแช่น้ำมัน | |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงยกสูงสุด | 3,000 กก. (±10%) (CAT 2) |
| ปั๊มไฮดรอลิก | 45 ลิตร/นาที | |
| เพลาอำนวยกำลัง (PTO) | PTO | 540 @1,904 / 540E @1,646 รอบ/นาที |
| ขนาดและน้ำหนัก | น้ำหนักรถ | 3,250 กก. |
| ขนาดตัวรถ (ยxกxส) | 4,330 x 1,970 x 2,762 มม. | |
| ความจุและระบบไฟฟ้า | ถังน้ำมัน | 64 ลิตร |
*ข้อมูลจำเพาะจากเอกสารทางการของยันม่าร์ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
เอกสารทางการจากยันม่าร์ เปิดในแท็บใหม่
แจ้งเตือนอุดตัน ดูแลรักษาง่าย ลดเวลาหยุดงาน
ทำงานหนักต่อเนื่องได้ทั้งวันโดยไม่แผ่ว
ควบคุมตำแหน่งและความลึกอัตโนมัติเป็นมาตรฐาน
เพิ่มการยึดเกาะในพื้นที่ลื่นหรือดินอ่อน
ระบบแจ้งเตือนผ่านดาวเทียม GPS เชื่อมศูนย์บริการ