39HP
แทรกเตอร์ยันม่าร์ 72 แรงม้า แข็งแกร่งทรงพลัง เครื่องยนต์ TNV ใหม่ 4 สูบ 4 วาล์ว ความจุ 3.3 ลิตร พวงมาลัยไฮโดรสแตติก เหมาะงานเตรียมดินหนักและงานไร่ขนาดใหญ่
สเปกอย่างเป็นทางการของ Yanmar EF725T
| เครื่องยนต์ | กำลังเครื่องยนต์ (SAE Net) | 72 แรงม้า (53.1 กิโลวัตต์) @ 2,500 รอบ/นาที |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | Yanmar 4TNV98 ดีเซล 4 สูบ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| ความจุกระบอกสูบ | 3,319 ซีซี | |
| ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | 8 เดินหน้า / 8 ถอยหลัง (Synchromesh หลัก) |
| ความเร็ว | เดินหน้า 2.9-31.8 / ถอยหลัง 3.0-32.4 กม./ชม. | |
| คลัตช์ | แห้ง แผ่นเดียว | |
| ขับเคลื่อน | 4WD กลไก | |
| บังคับเลี้ยว | ไฮโดรสแตติก (วงเลี้ยวแคบสุด 3.5 ม.) | |
| ระบบเบรก | จานหลายแผ่นแช่น้ำมัน | |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงยกสูงสุด | 2,400 กก. ที่จุดยก / 1,600 กก. ที่ CG |
| ปั๊มไฮดรอลิก | 30.8 ลิตร/นาที | |
| เพลาอำนวยกำลัง (PTO) | กำลัง PTO | 62.5 แรงม้า (46.0 กิโลวัตต์) @ 2,500 รอบ/นาที |
| PTO | 540 @2,409 / 720 @2,287 รอบ/นาที | |
| ขนาดและน้ำหนัก | น้ำหนักรถ | 2,250 กก. |
| ขนาดตัวรถ (ยxกxส) | 3,670 x 1,865 x 2,600 มม. | |
| ความจุและระบบไฟฟ้า | ถังน้ำมัน | 70 ลิตร |
*ข้อมูลจำเพาะจากเอกสารทางการของยันม่าร์ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
เอกสารทางการจากยันม่าร์ เปิดในแท็บใหม่
ทรงพลังระดับตำนานของยันม่าร์ ประหยัดเชื้อเพลิงคุ้มค่า
กำลังและแรงบิดเหนือคู่แข่งในทุกช่วงรอบเครื่องยนต์
ซิงโครเมช เข้าคู่เครื่องยนต์ยันม่าร์เพื่อประสิทธิภาพสูงในนาข้าวและไร่
มุมเลี้ยวล้อหน้า 55° มุมแคสเตอร์ 10° วงเลี้ยวแคบไม่ตะกุยดิน
เปิด-ปิดโดยไม่ต้องใช้คลัตช์ เลือกความเร็วได้ 540/720 รอบ/นาที
ฝากระโปรงเปิดกว้างเต็มที่ ตัวบอกอุดตันกรองอากาศ 2 ชั้น แบตเตอรี่ถอดง่าย