39HP
แทรกเตอร์ยันม่าร์ YM3R Series 56.9 แรงม้า กำลังและความจุกระบอกสูบมากกว่า YM351R เหมาะงานไถลึกและพื้นที่งานหนักขึ้น พร้อม Smart Connect Agriculture
สเปกอย่างเป็นทางการของ Yanmar YM358R
| เครื่องยนต์ | กำลังเครื่องยนต์ | 56.9 แรงม้า (42.4 กิโลวัตต์) @ 2,400 รอบ/นาที |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | Yanmar 4TNV98S ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| ความจุกระบอกสูบ | 3,319 ซีซี | |
| ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | Synchromesh 4 ระดับ, 8 เดินหน้า / 8 ถอยหลัง |
| คลัตช์ | แห้ง แผ่นเดียว | |
| ขับเคลื่อน | 4WD | |
| บังคับเลี้ยว | พาวเวอร์ไฮดรอสเตติก | |
| ระบบเบรก | กลไก ดิสก์เบรกแบบเปียก | |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงยกสูงสุด | 1,450 กก. (ที่ปลายแขนยก, CAT I) |
| เพลาอำนวยกำลัง (PTO) | PTO | 540 @2,096 / 750 @2,092 รอบ/นาที |
| ขนาดและน้ำหนัก | น้ำหนักรถ | 1,853 กก. |
| ขนาดตัวรถ (ยxกxส) | 3,380 x 1,670 x 2,472 มม. | |
| ระยะฐานล้อ | 1,970 มม. (ปรับได้ 4 ระดับ) | |
| ยาง (หน้า/หลัง) | 8-18 / 13.6-28 | |
| ความจุและระบบไฟฟ้า | ถังน้ำมัน | 50 ลิตร |
| แบตเตอรี่ | 12V-80Ah |
*ข้อมูลจำเพาะจากเอกสารทางการของยันม่าร์ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
เอกสารทางการจากยันม่าร์ เปิดในแท็บใหม่
เหมาะกับงานไถลึกและพื้นที่งานหนักขึ้น
ระบบแจ้งเตือนผ่านดาวเทียม เชื่อมสมาร์ทโฟน/GPS สู่ศูนย์บริการอัตโนมัติ
เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ให้กำลังฉุดลากที่มั่นใจได้
เหมาะกับพื้นที่ทำงานหลากหลายรูปแบบ