39HP
YM358R,L1 ใหญ่กว่า ลากจูงได้มากกว่า เต็มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับชาวไร่โดยเฉพาะ พร้อมระบบ Draft Control มาตรฐาน เหมาะงานอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด
สเปกอย่างเป็นทางการของ Yanmar YM358R,L1
| เครื่องยนต์ | กำลังเครื่องยนต์ | 56.9 แรงม้า (42.4 กิโลวัตต์) @ 2,400 รอบ/นาที |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | Yanmar 4TNV98S ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ (98x110 มม.) | |
| ความจุกระบอกสูบ | 3,319 ซีซี | |
| ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | Synchromesh 4 ระดับ, 8 เดินหน้า / 8 ถอยหลัง |
| คลัตช์ | แห้ง แผ่นเดียว | |
| ขับเคลื่อน | 4WD | |
| บังคับเลี้ยว | พาวเวอร์ไฮดรอสเตติก | |
| ระบบเบรก | กลไก ดิสก์เบรกแบบเปียก | |
| ระบบไฮดรอลิก | ระบบควบคุมความลึก (Draft Control) | มาตรฐาน — ปรับความลึกไถอัตโนมัติ |
| จุดต่อพ่วง 3 จุด | CAT I และ CAT II | |
| แรงยกสูงสุด | 1,450 กก. (ที่ปลายแขนยก) | |
| เพลาอำนวยกำลัง (PTO) | PTO | 540 @2,096 / 750 @2,092 รอบ/นาที |
| ขนาดและน้ำหนัก | น้ำหนักรถ | 1,841 กก. |
| ขนาดตัวรถ (ยxกxส) | 3,390 x 1,720 x 2,488 มม. | |
| ยาง (หน้า/หลัง) | 8-18 / 14.9-28 | |
| ความจุและระบบไฟฟ้า | ถังน้ำมัน | 50 ลิตร |
*ข้อมูลจำเพาะจากเอกสารทางการของยันม่าร์ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
เอกสารทางการจากยันม่าร์ เปิดในแท็บใหม่
ควบคุมแรงกดชุดอุปกรณ์หลัง ปรับระดับความลึกไถอัตโนมัติ ลดการลื่นไถลของล้อ
เพิ่มประสิทธิภาพการฉุดลากเมื่อเทียบกับ YM358R มาตรฐาน
รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายกว่ารุ่นอื่นในซีรีส์
เหมาะพืชไร่โดยเฉพาะ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดอาหารสัตว์
ระบบแจ้งเตือนผ่านดาวเทียม เชื่อมสมาร์ทโฟน/GPS สู่ศูนย์บริการอัตโนมัติ